台湾旅行向けeSIMおすすめ比較|3日・4日・5日間の選び方
掲載情報の確認基準日: 2026-07-24
台湾旅行4日間で、地図・SNS・メッセージを日常的に使う場合は4GB前後が目安です。料金だけでなく、設定方法、テザリング、日本語サポートも合わせて比較してください。掲載料金は確認日時点の情報です。
先に結論
条件別のおすすめ
標準的な旅行条件で選ぶ主要3社
eSIMプラン比較表
料金例が低い順に表示しています。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。
| サービス名 | 対応国 | 料金例 | 利用日数 | データ容量 | 無制限 | 速度制限 | テザリング | 音声通話 | SMS | 周遊 | 日本語サポート | 設定方法 | 返金条件 | おすすめ対象 | 最終確認日 | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo最安 | 台湾 | ¥650 | 3日 | 1GB | 非対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 地図・検索・連絡中心 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| trifa | 台湾 | ¥790 | 3日 | 1GB | 非対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 地図・検索・連絡中心 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| Airalo | 台湾 | ¥1,500 | 7日 | 3GB | 非対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 地図・検索・連絡中心 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| trifa | 台湾 | ¥1,960 | 7日 | 3GB | 非対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 地図・検索・連絡中心 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| Holafly | 台湾 | ¥2,090 | 3日 | 無制限 | 対応 | 公平利用ポリシーにより、混雑時などに速度が制限される場合があります。 | 対応(上限3GB) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | QRコード | 公式サイトで要確認 | 動画・大容量通信 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| Airalo | 台湾 | ¥2,850 | 7日 | 10GB | 非対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 大容量・テザリング | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| trifa | 台湾 | ¥2,970 | 3日 | 無制限 | 対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 動画・大容量通信 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| Holafly | 台湾 | ¥3,290 | 5日 | 無制限 | 対応 | 公平利用ポリシーにより、混雑時などに速度が制限される場合があります。 | 対応(上限5GB) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | QRコード | 公式サイトで要確認 | 動画・大容量通信 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| trifa | 台湾 | ¥3,820 | 7日 | 10GB | 非対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 大容量・テザリング | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| Holafly | 台湾 | ¥4,490 | 7日 | 無制限 | 対応 | 公平利用ポリシーにより、混雑時などに速度が制限される場合があります。 | 対応(上限7GB) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | QRコード | 公式サイトで要確認 | 動画・大容量通信 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
| trifa | 台湾 | ¥5,990 | 7日 | 無制限 | 対応 | 記載なし | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | アプリ | 公式サイトで要確認 | 動画・大容量通信 | 2026-08-16 | 最新料金を確認する |
旅行日数別の必要データ容量
地図・連絡中心を「軽め」、SNS閲覧や写真投稿を「標準」、動画やテザリングを「多め」とした目安です。実際の使用量はアプリや利用時間で変わります。
| 旅行日数 | 軽め | 標準 | 多め |
|---|---|---|---|
| 3日 | 1.5GB | 3GB | 6GB |
| 4日 | 2GB | 4GB | 8GB |
| 5日 | 2.5GB | 5GB | 10GB |
台湾旅行では何GB必要?
台湾へ3〜5日間旅行し、地図・交通・飲食店検索・SNSを毎日使う場合は、1日1GB前後が標準的な目安です。
利用目的別のおすすめ
購入から設定までの手順
よくあるトラブル
- 回線は追加済みでも、モバイルデータ通信の回線が切り替わっていない
- 渡航先用回線のデータローミングが無効になっている
- APNの自動設定が反映されず、再起動や手動確認が必要
- QRコードを表示する端末と読み取る端末を分けていない
よくある質問
関連記事
条件を整理してから選びたい方へ
4つの質問から、必要なデータ容量と条件に合う候補を約30秒で確認できます。